基金简称 | 泓德裕泽一年定开债券A/C |
---|---|
基金代码 | 002740/002741 |
基金全称 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 赵端端 王璐 |
成立时间 | 2017年5月24日 |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
运作方式 | 基金的运作方式:契约型、定期开放式,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自《基金合同》生效后,每年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后一年对日起不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间;之后的每年开放期以此类推。本基金每个开放期的具体时间和业务办理规则以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。本基金第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该日)至第一个开放期起始日的前一日的期间。之后的每个封闭期为上一个开放期结束之日次日起(包括该日)至下一个开放期起始日的前一日的期间。以此类推。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回,也不上市交易。以上如遇不可抗力因素或其他特殊情形顺延日期或基金管理人予以公告。 |
投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人带来超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资组合 | 债券资产占基金资产的比例不低于80%。在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金;在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金管理费 | 0.5%/年 |
基金托管费 | 0.12%/年 |
-
赵端端
北京大学经济学硕士,CFA,资管行业从业经验16年,担任公募基金经理逾3年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理。
王璐
中央财经大学经济学硕士,资管行业从业经验10年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任本公司固定收益投资部专户投资经理,阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员。
A类基金份额:指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额。
C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.35%)
认购费
认购金额(M,含认购费) | A类认购费率 | C类认购费率 |
M<100万 | 0.6% | 0 |
100万≤M<300万 | 0.4% | 0 |
300万≤M<500万 | 0.2% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
申购费
申购金额(M,含申购费) | A类申购费率 | C类申购费率 |
M<100万 | 0.8% | 0 |
100万≤M<300万 | 0.5% | 0 |
300万≤M<500万 | 0.3% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
赎回费
本基金收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率,即在同一个开放期内申购又赎回的基金份额收取1.0%的赎回费率,认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额不收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
更多>>定期公告
- 2022-04-22 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告
- 2022-03-30 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告
- 2022-01-20 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告
- 2021-10-27 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告
- 2021-08-25 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告
更多>>临时公告
- 2022-07-04 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告
- 2022-07-04 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
- 2022-06-08 泓德基金管理有限公司高级管理人员变更公告
- 2022-05-31 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
- 2022-05-28 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告