基金简称 | 泓德裕泰债券A/C/D |
---|---|
基金代码 | 002138/002139/022506 |
基金全称 | 泓德裕泰债券型证券投资基金 |
基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 赵端端 |
成立时间 | 2015年12月17日 |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资人实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
投资组合 | 债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金管理费 | 0.4%/年 |
基金托管费 | 0.13%/年 |
-
赵端端
北京大学经济学硕士,资管行业从业经验18年,担任公募基金经理逾6年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理。
A类基金份额:指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额。
C类、D类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.35%)
申购费
申购金额(M,含申购费) | A类申购费率 | C类申购费率 | D类申购费率 |
M<100万 | 0.8% | 0 | 0 |
100万≤M<300万 | 0.5% | 0 | 0 |
300万≤M<500万 | 0.3% | 0 | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 | 0 |
A类、C类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
30日≤持有期<180日 | 0.25% |
持有期≥180日 | 0 |
D类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |