基金简称 | 泓德战略转型股票 |
---|---|
基金代码 | 001705 |
基金全称 | 泓德战略转型股票型证券投资基金 |
基金类别 | 股票型 |
基金经理 | 秦毅 |
成立时间 | 2015年11月10日 |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的资产组合配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳健增值。 |
投资组合 | 股票投资比例为基金资产的80%—95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的品种,其长期风险与收益特征高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
基金管理费 | 1.2%/年 |
基金托管费 | 0.2%/年 |
-
秦毅
北京大学理学博士,CFA,资管行业从业经验12年,担任公募基金经理逾7年。现任本公司副总经理。曾任本公司多资产投资部投资经理、研究部研究员,阳光资产管理股份有限公司行业研究部研究员。
申购费
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1.0% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365天 | 0.5% |
365天≤持有期<730天 | 0.3% |
持有期≥730天 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德战略转型股票型证券投资基金2024年第3季度报告
- 2024-08-29 泓德战略转型股票型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-07-18 泓德战略转型股票型证券投资基金2024年第2季度报告
- 2024-04-19 泓德战略转型股票型证券投资基金2024年第一季度报告
- 2024-03-28 泓德战略转型股票型证券投资基金2023年年度报告
更多>>临时公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-08-30 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2023-12-18 泓德基金管理有限公司关于调整旗下基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司最低申购及定投金额起点的公告