基金简称 | 泓德优选成长混合 |
---|---|
基金代码 | 001256 |
基金全称 | 泓德优选成长混合型证券投资基金 |
基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 王克玉 |
成立时间 | 2015年5月21日 |
托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过优选具有良好成长性的上市公司的股票,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资组合 | 股票投资比例为基金资产的60%—95%;现金、债券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%—40%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
基金管理费 | 1.2%/年 |
基金托管费 | 0.2%/年 |
-
王克玉
上海交通大学工学硕士,CFA,证券从业经验22年,担任公募基金经理逾13年。现任本公司副总经理。曾任本公司投研总监,长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监,国都证券有限公司分析师,天相投资顾问有限公司分析师,元大京华证券上海代表处研究员。
申购费
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1.0% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365天≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德优选成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告
- 2024-08-29 泓德优选成长混合型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-07-18 泓德优选成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
- 2024-04-19 泓德优选成长混合型证券投资基金2024年第一季度报告
- 2024-03-28 泓德优选成长混合型证券投资基金2023年年度报告
更多>>临时公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-08-30 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-01-18 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告