基金简称 | 泓德泓汇混合 |
---|---|
基金代码 | 002563 |
基金全称 | 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 |
基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 于浩成 |
成立时间 | 2016年11月16日 |
托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资组合 | 股票资产占基金资产的比例为0%-95%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
基金管理费 | 1.2%/年 |
基金托管费 | 0.2%/年 |
于浩成
中国人民大学经济学硕士,资管行业从业经验12年,担任公募基金经理逾6年。现任本公司基金经理、行业研究员。曾任中欧基金管理有限公司基金经理、行业研究员,阳光资产管理股份有限公司行业研究员。
申购费
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1.0% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.5% |
365日≤持有期<730日 | 0.3% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告
- 2024-08-29 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-07-18 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
- 2024-04-19 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
- 2024-03-28 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
更多>>临时公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-08-30 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-08-06 泓德基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-01-11 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告