基金简称 | 泓德睿享一年持有期混合A/C |
---|---|
基金代码 | 009015/009016 |
基金全称 | 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 |
基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 赵端端 姚学康 |
成立时间 | 2020年6月24日 |
托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式 对于每份基金份额,锁定期从起始日开始,至起始日后一年的年度对日的前一日止。在锁定期内,基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 对于每份认购份额,起始日指基金合同生效日;对于每份申购份额,起始日指该基金份额申购申请确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期,若该对应日为非工作日或该日历年实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资组合 | 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
基金管理费 | 0.80%/年 |
基金托管费 | 0.20%/年 |
-
赵端端
北京大学经济学硕士,资管行业从业经验18年,担任公募基金经理逾6年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理。
姚学康
北京大学经济学硕士,资管行业从业经验13年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理,安信证券研究中心宏观分析师。
A类基金份额:指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额
C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.40%)
认购费
认购金额(M,含认购费) | A类认购费率 | C类认购费率 |
M<100万 | 0.60% | 0 |
100万≤M<300万 | 0.40% | 0 |
300万≤M<500万 | 0.20% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
申购费
申购金额(M,含申购费) | A类申购费率 | C类申购费率 |
M<100万 | 0.80% | 0 |
100万≤M<300万 | 0.50% | 0 |
300万≤M<500万 | 0.30% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
A类、C类赎回费
对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
更多>>定期公告
- 2024-10-24 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告
- 2024-08-29 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
- 2024-07-18 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
- 2024-04-19 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
- 2024-03-28 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
更多>>临时公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-06 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等机构为销售机构的公告
- 2024-07-18 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告
- 2024-05-29 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-05-23 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司为销售机构的公告