基金简称 | 泓德裕盈三个月定开债券A/C |
---|---|
基金代码 | 018017/018018 |
基金全称 | 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 王璐 刘佳 |
成立时间 | 2024年8月30日 |
托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
运作方式 | 契约型、定期开放式 本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金封闭期长度为三个月,第一个封闭期为自基金合同生效日起(含该日),至基金合同生效日的三个月后的月度对应日的前一日止。后续每个封闭期为自开放期结束之日的次日起(含该日),至该开放期结束之日次日的三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,若该月无此对应日期,则取当月最后一日。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起(含该日)该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。 在不违反法律法规的前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整,并提前公告。 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资组合 | 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,基金投资不受上述比例限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金管理费 | 0.30%/年 |
基金托管费 | 0.10%/年 |
-
王璐
中央财经大学经济学硕士,资管行业从业经验12年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任本公司固定收益投资部投资经理,阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员。
刘佳
中国人民大学经济学硕士,资管行业从业经验7年。现任本公司固定收益投资部基金经理、研究员。曾任民生证券股份有限公司研究员,联合信用评级有限公司分析师。
A类基金份额:指收取认购/申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
C类基金份额:指不收取认购/申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.20%)
认购费
认购金额(M,含认购费) | A类认购费率 | C类认购费率 |
0万元≤M<100万 | 0.30% | 0 |
100万≤M<500万 | 0.20% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
申购费
申购金额(M,含申购费) | A类申购费率 | C类申购费率 |
0万元≤M<100万 | 0.40% | 0 |
100万≤M<500万 | 0.30% | 0 |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 0 |
A类、C类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
更多>>定期公告
更多>>临时公告
- 2024-11-07 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-09-26 泓德基金管理有限公司关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理变更公告
- 2024-09-20 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告
- 2024-08-31 泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 2024-08-28 泓德基金管理有限公司关于泓德裕盈三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告