| 基金简称 | 泓德裕康债券A/C/D |
|---|---|
| 基金代码 | 002738/002739/026970 |
| 基金全称 | 泓德裕康债券型证券投资基金 |
| 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 刘星洋 刘风飞 |
| 成立时间 | 2016年7月15日 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 | 本基金在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资组合 | 债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金管理费 | 0.6%/年 |
| 基金托管费 | 0.13%/年 |
-
刘星洋 北京大学经济学博士,资管行业从业经验14年,担任公募基金经理逾4年。现任本公司固定收益投资部基金经理。曾任信银理财有限责任公司投资经理,中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师。
刘风飞 武汉大学经济学硕士,资管行业从业经验9年。现任本公司固定收益投资部基金经理、研究员。曾任本公司固定收益投资部投资经理,北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员。
A类、D类基金份额:指收取认/申购费、不从基金资产中计提销售服务费的基金份额。
C类基金份额:指不收取认/申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.35%)。
A类申购费
申购金额(M,含申购费) | A类申购费率 |
M<100万 | 0.8% |
100万≤M<300万 | 0.5% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
D类申购费(代销机构)
申购金额(M,含申购费) | D类申购费率 |
M<100万 | 0.3% |
100万≤M<500万 | 0.2% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:通过直销机构申购本基金D类基金份额,不收取申购费。
A类、C类赎回费
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
30日≤持有期<180日 | 0.25% |
| 持有期≥180日 | 0 |
D类赎回费
1)个人投资者
持有期限费 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
2)非个人投资者
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 1.00% |
持有期≥30日 | 0 |
泓德基金管理有限公司关于泓德裕康债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告