泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-01 1.2876 1.8406 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-07-01 1.5704 2.0044 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-07-01 1.0972 1.0972 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-07-01 1.2190 2.2635 0.77% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-07-01 1.1513 2.1827 0.77% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-07-01 1.3359 1.8559 0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-07-01 2.0396 2.0396 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-07-01 1.4975 1.4975 0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-07-01 1.2851 1.8151 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-07-01 1.2820 1.2820 0.25% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-07-01 1.7939 1.7939 0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-07-01 1.7058 1.7058 0.06% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-07-01 1.6239 1.9539 0.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-07-01 1.4902 1.8902 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-07-01 1.8077 2.5077 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-07-01 1.2362 1.3762 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-07-01 1.0698 1.8088 0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-07-01 1.0689 1.0689 0.61% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-07-01 1.2842 1.7242 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-07-01 0.9043 1.1143 -0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-01 1.3603 1.3603 0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-07-01 1.3333 1.3333 0.32% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-07-01 1.0361 1.0361 -0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-07-01 0.5567 0.5567 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-07-01 0.5369 0.5369 0.17% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-07-01 0.6531 0.6531 0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-07-01 0.6454 0.6454 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-07-01 0.8463 0.8463 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-07-01 0.8325 0.8325 0.01% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-07-01 0.7146 0.7146 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-07-01 0.6929 0.6929 0.10% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-07-01 0.9881 0.9881 0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-01 0.9841 0.9841 0.31% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-07-01 0.7288 0.7288 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-07-01 0.7092 0.7092 0.24% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-07-01 0.8570 0.8570 0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-07-01 0.8488 0.8488 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-07-01 0.8483 0.8483 2.29% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-01 0.8362 0.8362 2.30% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-07-01 0.7243 0.7243 0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-07-01 0.7180 0.7180 0.11% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-07-01 1.0740 1.0740 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-01 1.0651 1.0651 -0.02% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-07-01 1.2429 1.2429 -0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-07-01 1.2339 1.2339 -0.38% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-07-01 1.1484 1.1484 0.55% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-07-01 1.1409 1.1409 0.55% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-01 1.2914 1.2914 0.48% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-07-01 1.2847 1.2847 0.48% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-07-01 1.0633 1.0633 0.43% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-07-01 1.0604 1.0604 0.43% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-07-01 1.0165 1.0165 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-07-01 1.0149 1.0149 0.10% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-07-01 1.0585 1.0585 0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-07-01 1.0567 1.0567 0.44% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-07-01 1.1015 1.1015 0.42% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-07-01 1.1002 1.1002 0.42% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-07-01 1.0223 1.0223 0.47% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-07-01 1.0215 1.0215 0.46% 0 R3 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2025-07-01 1.2400 2.1400 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-07-01 1.0683 1.0683 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-07-01 1.0669 1.0669 0.39% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-07-01 1.0450 1.0450 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-07-01 1.0441 1.0441 0.14% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-01 1.4164 1.5644 0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-07-01 1.4164 1.5064 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-07-01 1.4162 1.4162 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-07-01 1.3208 1.4408 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-07-01 1.2790 1.3990 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-07-01 1.0918 1.6522 0.08% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-07-01 1.1488 1.2878 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-07-01 1.1477 1.3287 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-07-01 1.1397 1.2947 0.07% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-07-01 1.1401 1.1401 0.07% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-07-01 1.2491 1.4361 0.19% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-07-01 1.2120 1.3950 0.19% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-07-01 1.1966 1.1966 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-07-01 1.1710 1.1710 0.02% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-06-30 1.0549 1.1227 0.02% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券A 023809 2025-06-30 0.9998 0.9998 0.00% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券C 023810 2025-06-30 0.9998 0.9998 0.00% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-07-01 0.2453 0.892% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-07-01 0.3111 1.135% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-07-01 0.2543 0.909% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-07-01 0.3463 1.307% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-07-01 0.4126 1.555% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-07-01 0.3465 1.311% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-07-01 0.4125 1.555% 0 R1 申购 定投
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》