成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-01-16 | 1.5350 | 2.0880 | 0.68% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-01-16 | 1.4447 | 1.4447 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-01-16 | 1.0420 | 1.0420 | -0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2026-01-16 | 0.9780 | 0.9780 | -0.57% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-01-16 | 1.2850 | 1.2850 | 1.05% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-01-16 | 1.6092 | 1.6092 | -0.12% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-01-16 | 1.4419 | 1.5899 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-01-16 | 1.5350 | 2.0880 | 0.68% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-01-16 | 1.8513 | 2.2853 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-01-16 | 1.3058 | 1.3058 | 0.25% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-01-16 | 1.4008 | 2.4453 | -0.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-01-16 | 1.3194 | 2.3508 | -0.61% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-01-16 | 1.5124 | 2.0324 | -0.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-01-16 | 3.1241 | 3.1241 | 1.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-01-16 | 1.9377 | 1.9377 | 0.51% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-01-16 | 1.5681 | 2.0981 | -0.27% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-01-16 | 1.5609 | 1.5609 | -0.27% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-01-16 | 1.9317 | 1.9317 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-01-16 | 1.8358 | 1.8358 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-01-16 | 2.0964 | 2.4264 | 0.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-01-16 | 1.4582 | 2.1497 | 0.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-01-16 | 2.3902 | 3.0902 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-01-16 | 1.4640 | 1.6040 | 0.39% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-01-16 | 1.0574 | 1.7964 | -0.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-01-16 | 1.0529 | 1.0529 | -0.33% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-01-16 | 1.5427 | 1.9827 | 0.78% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-01-16 | 1.0532 | 1.2632 | 0.22% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-01-16 | 1.4447 | 1.4447 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-01-16 | 1.4129 | 1.4129 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-01-16 | 1.2323 | 1.2323 | 0.78% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-01-16 | 0.8081 | 0.8081 | 1.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-01-16 | 0.7760 | 0.7760 | 1.07% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-01-16 | 0.7629 | 0.7629 | -0.05% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-01-16 | 0.7656 | 0.7656 | 0.30% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-01-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.73% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-01-16 | 0.9931 | 0.9931 | 0.72% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-01-16 | 0.8652 | 0.8652 | -0.33% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-01-16 | 0.8353 | 0.8353 | -0.33% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-01-16 | 1.0484 | 1.0484 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-01-16 | 1.0420 | 1.0420 | -0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-01-16 | 1.0830 | 1.0830 | 1.48% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-01-16 | 1.0493 | 1.0493 | 1.48% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2026-01-16 | 1.1757 | 1.1757 | 0.26% | 0.1折起 | R4 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2026-01-16 | 1.1620 | 1.1620 | 0.26% | 0 | R4 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2026-01-16 | 0.9946 | 0.9946 | -0.58% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2026-01-16 | 0.9780 | 0.9780 | -0.57% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2026-01-16 | 1.0914 | 1.0914 | 0.55% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2026-01-16 | 1.0795 | 1.0795 | 0.55% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-01-16 | 1.2985 | 1.2985 | 1.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-01-16 | 1.2850 | 1.2850 | 1.05% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-01-16 | 1.6366 | 1.6366 | 0.84% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-01-16 | 1.6212 | 1.6212 | 0.83% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-01-16 | 1.5018 | 1.5018 | 0.15% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-01-16 | 1.4888 | 1.4888 | 0.15% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-01-16 | 1.6092 | 1.6092 | -0.12% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-01-16 | 1.5973 | 1.5973 | -0.13% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-01-16 | 1.2536 | 1.2536 | -0.33% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-01-16 | 1.2474 | 1.2474 | -0.32% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-01-16 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-01-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-01-16 | 1.3306 | 1.3306 | 0.59% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-01-16 | 1.3253 | 1.3253 | 0.58% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-01-16 | 1.3804 | 1.3804 | -0.09% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-01-16 | 1.3757 | 1.3757 | -0.10% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-01-16 | 1.0576 | 1.0976 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-01-16 | 1.0545 | 1.0945 | -0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停申购 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-01-16 | 1.6372 | 2.5372 | 0.57% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-01-16 | 1.3144 | 1.3144 | -0.24% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-01-16 | 1.3100 | 1.3100 | -0.24% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-01-16 | 1.4067 | 1.4067 | 0.33% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-01-16 | 1.4025 | 1.4025 | 0.33% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-01-16 | 1.1764 | 1.1764 | 0.86% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-01-16 | 1.1743 | 1.1743 | 0.86% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-01-16 | 1.4419 | 1.5899 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-01-16 | 1.4392 | 1.5292 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-01-16 | 1.4391 | 1.4391 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-01-16 | 1.4089 | 1.5289 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-01-16 | 1.3618 | 1.4818 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-01-16 | 1.1190 | 1.6794 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-01-16 | 1.1767 | 1.3157 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-01-16 | 1.1617 | 1.3427 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-01-16 | 1.1514 | 1.3064 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-01-16 | 1.1520 | 1.1520 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-01-16 | 1.2546 | 1.4416 | -0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-01-16 | 1.2150 | 1.3980 | -0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-01-16 | 1.2027 | 1.2027 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-01-16 | 1.1763 | 1.1763 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-01-16 | 1.0526 | 1.1374 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-01-16 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-01-16 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-01-16 | 0.2149 | 0.756% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-01-16 | 0.2807 | 0.998% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-01-16 | 0.2255 | 0.767% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-01-16 | 0.2794 | 1.028% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-01-16 | 0.3468 | 1.269% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-01-16 | 0.2808 | 1.025% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-01-16 | 0.3468 | 1.269% | 0 | R1 | 申购 定投 |


