成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-01-08 | 1.4963 | 2.0493 | -0.37% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-01-08 | 1.4376 | 1.4376 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-01-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2026-01-08 | 0.9689 | 0.9689 | 1.50% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-01-08 | 1.2593 | 1.2593 | 0.62% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-01-08 | 1.5834 | 1.5834 | -0.23% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-01-08 | 1.4402 | 1.5882 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-01-08 | 1.4963 | 2.0493 | -0.37% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-01-08 | 1.8368 | 2.2708 | -1.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-01-08 | 1.2683 | 1.2683 | -1.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-01-08 | 1.4070 | 2.4515 | -0.95% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-01-08 | 1.3253 | 2.3567 | -0.96% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-01-08 | 1.4958 | 2.0158 | 0.40% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-01-08 | 3.0525 | 3.0525 | -1.04% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-01-08 | 1.8832 | 1.8832 | 0.14% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-01-08 | 1.5564 | 2.0864 | -0.74% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-01-08 | 1.5493 | 1.5493 | -0.75% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-01-08 | 1.9202 | 1.9202 | -0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-01-08 | 1.8250 | 1.8250 | -0.43% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-01-08 | 2.0411 | 2.3711 | -0.03% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-01-08 | 1.4292 | 2.1207 | -0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-01-08 | 2.3461 | 3.0461 | -1.66% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-01-08 | 1.4160 | 1.5560 | -1.49% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-01-08 | 1.0534 | 1.7924 | -0.20% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-01-08 | 1.0491 | 1.0491 | -0.21% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-01-08 | 1.5065 | 1.9465 | -0.63% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-01-08 | 1.0471 | 1.2571 | -1.05% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-01-08 | 1.4376 | 1.4376 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-01-08 | 1.4061 | 1.4061 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-01-08 | 1.2018 | 1.2018 | -0.49% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-01-08 | 0.7910 | 0.7910 | -0.98% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-01-08 | 0.7597 | 0.7597 | -0.98% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-01-08 | 0.7518 | 0.7518 | 0.23% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-01-08 | 0.7443 | 0.7443 | -1.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-01-08 | 0.9891 | 0.9891 | -0.77% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-01-08 | 0.9709 | 0.9709 | -0.78% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-01-08 | 0.8528 | 0.8528 | -1.48% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-01-08 | 0.8235 | 0.8235 | -1.47% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-01-08 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-01-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-01-08 | 1.0517 | 1.0517 | -1.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-01-08 | 1.0192 | 1.0192 | -1.06% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2026-01-08 | 1.1564 | 1.1564 | -0.73% | 0.1折起 | R4 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2026-01-08 | 1.1430 | 1.1430 | -0.74% | 0 | R4 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2026-01-08 | 0.9853 | 0.9853 | 1.49% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2026-01-08 | 0.9689 | 0.9689 | 1.50% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2026-01-08 | 1.0604 | 1.0604 | -0.61% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2026-01-08 | 1.0490 | 1.0490 | -0.61% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-01-08 | 1.2724 | 1.2724 | 0.61% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-01-08 | 1.2593 | 1.2593 | 0.62% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-01-08 | 1.5763 | 1.5763 | 0.64% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-01-08 | 1.5617 | 1.5617 | 0.65% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-01-08 | 1.4616 | 1.4616 | 0.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-01-08 | 1.4491 | 1.4491 | 0.06% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-01-08 | 1.5834 | 1.5834 | -0.23% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-01-08 | 1.5719 | 1.5719 | -0.22% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-01-08 | 1.2496 | 1.2496 | -0.73% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-01-08 | 1.2435 | 1.2435 | -0.73% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-01-08 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-01-08 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-01-08 | 1.2894 | 1.2894 | -0.19% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-01-08 | 1.2844 | 1.2844 | -0.19% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-01-08 | 1.3590 | 1.3590 | -0.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-01-08 | 1.3545 | 1.3545 | -0.16% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-01-08 | 1.0612 | 1.1012 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-01-08 | 1.0581 | 1.0981 | -0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 暂停定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-01-08 | 1.6105 | 2.5105 | -1.79% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-01-08 | 1.2974 | 1.2974 | -0.45% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-01-08 | 1.2931 | 1.2931 | -0.45% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-01-08 | 1.3661 | 1.3661 | -0.11% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-01-08 | 1.3622 | 1.3622 | -0.10% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-01-08 | 1.1337 | 1.1337 | 1.17% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-01-08 | 1.1317 | 1.1317 | 1.16% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-01-08 | 1.4402 | 1.5882 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-01-08 | 1.4376 | 1.5276 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-01-08 | 1.4375 | 1.4375 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-01-08 | 1.3967 | 1.5167 | 0.14% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-01-08 | 1.3501 | 1.4701 | 0.14% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-01-08 | 1.1174 | 1.6778 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-01-08 | 1.1750 | 1.3140 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-01-08 | 1.1599 | 1.3409 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-01-08 | 1.1497 | 1.3047 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-01-08 | 1.1503 | 1.1503 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-01-08 | 1.2569 | 1.4439 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-01-08 | 1.2173 | 1.4003 | -0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-01-08 | 1.2023 | 1.2023 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-01-08 | 1.1759 | 1.1759 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-12-31 | 1.0514 | 1.1362 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-01-08 | 1.0198 | 1.0198 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-01-08 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-01-08 | 0.2028 | 0.870% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-01-08 | 0.2685 | 1.112% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-01-08 | 0.2073 | 0.875% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-01-08 | 0.2832 | 1.132% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-01-08 | 0.3461 | 1.373% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-01-08 | 0.2800 | 1.130% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-01-08 | 0.3460 | 1.373% | 0 | R1 | 申购 定投 |


