成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-06-09 | 1.5230 | 2.0760 | 1.85% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-06-09 | 1.4254 | 1.4254 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-06-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-06-09 | 1.6842 | 1.6842 | 2.08% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-06-09 | 1.4468 | 1.5948 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-06-09 | 1.5230 | 2.0760 | 1.85% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-06-09 | 1.7931 | 2.2271 | 1.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-06-09 | 1.1608 | 1.1608 | 1.62% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-06-09 | 1.2885 | 2.3330 | 0.67% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-06-09 | 1.2112 | 2.2426 | 0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-06-09 | 1.4571 | 1.9771 | 0.37% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-06-09 | 3.6059 | 3.6059 | 3.70% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-06-09 | 1.9645 | 1.9645 | 2.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-06-09 | 1.6136 | 2.1436 | 1.73% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-06-09 | 1.6036 | 1.6036 | 1.73% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-06-09 | 1.9053 | 1.9053 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-06-09 | 1.8101 | 1.8101 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-06-09 | 2.2237 | 2.5537 | 2.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-06-09 | 1.4427 | 2.1342 | 1.84% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-06-09 | 2.4505 | 3.1505 | 2.74% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-06-09 | 1.3845 | 1.5245 | 3.97% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-06-09 | 0.9235 | 1.6625 | 0.62% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-06-09 | 0.9175 | 0.9175 | 0.61% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-06-09 | 1.5119 | 1.9519 | 1.67% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-06-09 | 0.9546 | 1.1646 | 0.94% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-06-09 | 1.4254 | 1.4254 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-06-09 | 1.3919 | 1.3919 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-06-09 | 1.1883 | 1.1883 | 1.60% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-06-09 | 0.8832 | 0.8832 | 3.70% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-06-09 | 0.8454 | 0.8454 | 3.69% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-06-09 | 0.7302 | 0.7302 | 0.08% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-06-09 | 0.6797 | 0.6797 | 1.48% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-06-09 | 0.9846 | 0.9846 | 1.75% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-06-09 | 0.9649 | 0.9649 | 1.75% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-06-09 | 0.7775 | 0.7775 | 0.67% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-06-09 | 0.7482 | 0.7482 | 0.66% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-06-09 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-06-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-06-09 | 1.2223 | 1.2223 | 3.98% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-06-09 | 1.1806 | 1.1806 | 3.98% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2026-06-09 | 1.4960 | 1.4960 | 3.21% | 0.1折起 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2026-06-09 | 1.4780 | 1.4780 | 3.21% | 0 | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-06-09 | 1.8183 | 1.8183 | 3.96% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-06-09 | 1.7984 | 1.7984 | 3.96% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-06-09 | 1.5596 | 1.5596 | 2.20% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-06-09 | 1.5437 | 1.5437 | 2.20% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-06-09 | 1.6842 | 1.6842 | 2.08% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-06-09 | 1.6692 | 1.6692 | 2.08% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-06-09 | 1.2837 | 1.2837 | 1.87% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-06-09 | 1.2753 | 1.2753 | 1.88% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-06-09 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-06-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-06-09 | 1.5210 | 1.5210 | 3.17% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-06-09 | 1.5126 | 1.5126 | 3.16% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-06-09 | 1.4430 | 1.4430 | 2.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-06-09 | 1.4359 | 1.4359 | 2.05% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-06-09 | 1.0517 | 1.1317 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-06-09 | 1.0469 | 1.1269 | -0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-06-09 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-06-09 | 0.8265 | 0.8265 | 0.00% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-06-09 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-06-09 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-06-09 | 0.9758 | 0.9758 | 2.90% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-06-09 | 0.9751 | 0.9751 | 2.89% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选远航混合A | 027480 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 暂停定投 |
| 泓德智选远航混合C | 027481 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-06-09 | 1.7051 | 2.6051 | 2.87% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-06-09 | 1.3719 | 1.3719 | 2.02% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-06-09 | 1.3650 | 1.3650 | 2.02% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-06-09 | 1.4487 | 1.4487 | 2.64% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-06-09 | 1.4421 | 1.4421 | 2.64% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-06-09 | 1.3069 | 1.3069 | 3.58% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-06-09 | 1.3024 | 1.3024 | 3.58% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-06-09 | 1.4468 | 1.5948 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-06-09 | 1.4421 | 1.5321 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-06-09 | 1.4419 | 1.4419 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-06-09 | 1.4084 | 1.5284 | 0.31% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-06-09 | 1.3594 | 1.4794 | 0.31% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-06-09 | 1.4089 | 1.4089 | 0.31% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-06-09 | 1.1291 | 1.6895 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-06-09 | 1.1868 | 1.3258 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-06-09 | 1.1759 | 1.3569 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-06-09 | 1.1639 | 1.3189 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-06-09 | 1.1647 | 1.1647 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-06-09 | 1.2547 | 1.4417 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-06-09 | 1.2134 | 1.3964 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-06-09 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-06-09 | 1.1806 | 1.1806 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-06-05 | 1.0616 | 1.1464 | 0.02% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-06-09 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-06-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-06-09 | 0.1864 | 0.682% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-06-09 | 0.2520 | 0.924% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-06-09 | 0.1816 | 0.675% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-06-09 | 0.2392 | 0.843% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-06-09 | 0.3029 | 1.119% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-06-09 | 0.2370 | 0.877% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-06-09 | 0.3030 | 1.119% | 0 | R1 | 申购 定投 |


