成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-09-09 | 1.5167 | 2.0697 | -0.39% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-09-09 | 1.4620 | 1.4620 | -0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-09-09 | 1.0597 | 1.0597 | -0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-09-09 | 1.6614 | 1.6614 | 0.27% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-09-09 | 1.4675 | 1.6155 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-09-09 | 1.5167 | 2.0697 | -0.39% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-09-09 | 1.7101 | 2.1441 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-09-09 | 1.0589 | 1.0589 | -0.35% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-09-09 | 1.3647 | 2.4092 | 0.62% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-09-09 | 1.2812 | 2.3126 | 0.61% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-09-09 | 1.3883 | 2.0583 | -0.44% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-09-09 | 3.7063 | 3.7063 | 0.31% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-09-09 | 1.8586 | 1.8586 | 0.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-09-09 | 1.5991 | 2.1291 | 0.29% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-09-09 | 1.5876 | 1.5876 | 0.28% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-09-09 | 1.9310 | 1.9310 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-09-09 | 1.8340 | 1.8340 | -0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-09-09 | 2.1842 | 2.5142 | 0.21% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-09-09 | 1.4344 | 2.1259 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-09-09 | 2.3171 | 3.0171 | 0.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-09-09 | 1.3042 | 1.4442 | 0.29% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-09-09 | 0.9588 | 1.6978 | 0.28% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-09-09 | 0.9511 | 0.9511 | 0.27% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-09-09 | 1.4816 | 1.9216 | -0.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-09-09 | 0.9923 | 1.2023 | 0.37% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-09-09 | 1.4620 | 1.4620 | -0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-09-09 | 1.4262 | 1.4262 | -0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-09-09 | 1.1687 | 1.1687 | -0.69% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-09-09 | 0.9011 | 0.9011 | 0.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-09-09 | 0.8608 | 0.8608 | 0.26% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-09-09 | 0.7640 | 0.7640 | 0.43% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-09-09 | 0.6239 | 0.6239 | -0.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-09-09 | 0.9677 | 0.9677 | -0.63% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-09-09 | 0.9474 | 0.9474 | -0.63% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-09-09 | 0.7899 | 0.7899 | 1.07% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-09-09 | 0.7586 | 0.7586 | 1.07% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-09-09 | 1.0690 | 1.0690 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-09-09 | 1.0597 | 1.0597 | -0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-09-09 | 1.2377 | 1.2377 | 0.28% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-09-09 | 1.1930 | 1.1930 | 0.28% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-09-04 | 1.1813 | 1.6813 | -1.69% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-09-04 | 1.1620 | 1.6620 | -1.69% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-09-09 | 1.5296 | 1.5296 | 0.10% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-09-09 | 1.5125 | 1.5125 | 0.10% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-09-09 | 1.6614 | 1.6614 | 0.27% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-09-09 | 1.6449 | 1.6449 | 0.27% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-09-09 | 1.2383 | 1.2383 | 0.39% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-09-09 | 1.2289 | 1.2289 | 0.38% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-09-09 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-09-09 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-09-09 | 1.4669 | 1.4669 | 0.51% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-09-09 | 1.4575 | 1.4575 | 0.51% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-09-09 | 1.4268 | 1.4268 | 0.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-09-09 | 1.4183 | 1.4183 | 0.25% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-09-09 | 1.0871 | 1.1871 | 0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-09-09 | 1.0809 | 1.1809 | 0.91% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-09-09 | 1.0570 | 1.0570 | -1.56% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-09-09 | 1.0543 | 1.0543 | -1.56% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-09-09 | 1.0093 | 1.0093 | 0.78% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | 0.78% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-09-09 | 0.9410 | 0.9410 | 1.07% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-09-09 | 0.9395 | 0.9395 | 1.08% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选远航混合A | 027480 | 2026-09-09 | 0.9417 | 0.9417 | 0.47% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选远航混合C | 027481 | 2026-09-09 | 0.9408 | 0.9408 | 0.47% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-09-09 | 1.6013 | 2.5013 | 0.53% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-09-09 | 1.3540 | 1.3540 | 0.34% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-09-09 | 1.3459 | 1.3459 | 0.34% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-09-09 | 1.3771 | 1.3771 | -0.04% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-09-09 | 1.3695 | 1.3695 | -0.04% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-09-09 | 1.2432 | 1.2432 | -0.36% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-09-09 | 1.2377 | 1.2377 | -0.36% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-09-09 | 1.4675 | 1.6155 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-09-09 | 1.4614 | 1.5514 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-09-09 | 1.4612 | 1.4612 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-09-09 | 1.4076 | 1.5276 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-09-09 | 1.3574 | 1.4774 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-09-09 | 1.4080 | 1.4080 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-09-09 | 1.1289 | 1.6893 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-09-09 | 1.1864 | 1.3254 | -0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-09-09 | 1.1839 | 1.3649 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-09-09 | 1.1708 | 1.3258 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-09-09 | 1.1718 | 1.1718 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-09-09 | 1.2676 | 1.4546 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-09-09 | 1.2248 | 1.4078 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-09-09 | 1.1299 | 1.2099 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-09-09 | 1.1025 | 1.1825 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-09-04 | 1.0650 | 1.1498 | 0.01% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-09-09 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-09-09 | 1.0308 | 1.0308 | -0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-09-09 | 0.1807 | 0.649% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-09-09 | 0.2466 | 0.891% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-09-09 | 0.1797 | 0.642% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-09-09 | 0.2757 | 1.010% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-09-09 | 0.3415 | 1.254% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-09-09 | 0.2756 | 1.011% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-09-09 | 0.3415 | 1.254% | 0 | R1 | 申购 定投 |


