成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-09-08 | 1.5227 | 2.0757 | 0.02% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-09-08 | 1.4646 | 1.4646 | 0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-09-08 | 1.0607 | 1.0607 | 0.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-09-08 | 1.6569 | 1.6569 | -0.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-09-08 | 1.4671 | 1.6151 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2026-09-08 | 1.5227 | 2.0757 | 0.02% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2026-09-08 | 1.7022 | 2.1362 | -0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2026-09-08 | 1.0626 | 1.0626 | -0.30% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-09-08 | 1.3563 | 2.4008 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-09-08 | 1.2734 | 2.3048 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2026-09-08 | 1.3944 | 2.0644 | 1.03% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2026-09-08 | 3.6948 | 3.6948 | -0.45% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2026-09-08 | 1.8556 | 1.8556 | 0.25% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-09-08 | 1.5945 | 2.1245 | -0.14% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-09-08 | 1.5831 | 1.5831 | -0.14% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2026-09-08 | 1.9354 | 1.9354 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2026-09-08 | 1.8382 | 1.8382 | -0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-09-08 | 2.1796 | 2.5096 | 0.20% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2026-09-08 | 1.4392 | 2.1307 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2026-09-08 | 2.3030 | 3.0030 | -0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2026-09-08 | 1.3004 | 1.4404 | 0.05% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2026-09-08 | 0.9561 | 1.6951 | 0.05% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2026-09-08 | 0.9485 | 0.9485 | 0.04% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2026-09-08 | 1.4900 | 1.9300 | 0.01% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2026-09-08 | 0.9886 | 1.1986 | -0.11% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-09-08 | 1.4646 | 1.4646 | 0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-09-08 | 1.4287 | 1.4287 | 0.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2026-09-08 | 1.1768 | 1.1768 | 0.03% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2026-09-08 | 0.8988 | 0.8988 | -0.63% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2026-09-08 | 0.8586 | 0.8586 | -0.64% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2026-09-08 | 0.7607 | 0.7607 | 0.89% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-09-08 | 0.6260 | 0.6260 | -0.27% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-09-08 | 0.9738 | 0.9738 | 0.03% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-09-08 | 0.9534 | 0.9534 | 0.04% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2026-09-08 | 0.7815 | 0.7815 | 0.66% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2026-09-08 | 0.7506 | 0.7506 | 0.66% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-09-08 | 1.0700 | 1.0700 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-09-08 | 1.0607 | 1.0607 | 0.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2026-09-08 | 1.2342 | 1.2342 | -0.65% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2026-09-08 | 1.1897 | 1.1897 | -0.65% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2026-09-04 | 1.1813 | 1.6813 | -1.69% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2026-09-04 | 1.1620 | 1.6620 | -1.69% | -- | R4 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2026-09-08 | 1.5281 | 1.5281 | 0.18% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2026-09-08 | 1.5110 | 1.5110 | 0.17% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2026-09-08 | 1.6569 | 1.6569 | -0.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2026-09-08 | 1.6405 | 1.6405 | -0.06% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2026-09-08 | 1.2335 | 1.2335 | -0.26% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2026-09-08 | 1.2242 | 1.2242 | -0.26% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2026-09-08 | 1.0588 | 1.0588 | 0.17% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2026-09-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.17% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2026-09-08 | 1.4595 | 1.4595 | -0.23% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2026-09-08 | 1.4501 | 1.4501 | -0.23% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2026-09-08 | 1.4231 | 1.4231 | -0.07% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2026-09-08 | 1.4147 | 1.4147 | -0.06% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2026-09-08 | 1.0774 | 1.1774 | 0.95% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2026-09-08 | 1.0712 | 1.1712 | 0.94% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式A | 026470 | 2026-09-08 | 1.0738 | 1.0738 | 0.59% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德医药精选混合发起式C | 026471 | 2026-09-08 | 1.0710 | 1.0710 | 0.59% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合A | 026850 | 2026-09-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.55% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德价值智选混合C | 026851 | 2026-09-08 | 0.9996 | 0.9996 | 0.55% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式A | 027000 | 2026-09-08 | 0.9310 | 0.9310 | 0.61% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德周期臻选混合发起式C | 027001 | 2026-09-08 | 0.9295 | 0.9295 | 0.61% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选远航混合A | 027480 | 2026-09-08 | 0.9373 | 0.9373 | -0.24% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 泓德智选远航混合C | 027481 | 2026-09-08 | 0.9364 | 0.9364 | -0.25% | -- | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2026-09-08 | 1.5929 | 2.4929 | -0.32% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2026-09-08 | 1.3494 | 1.3494 | -0.16% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2026-09-08 | 1.3413 | 1.3413 | -0.16% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2026-09-08 | 1.3776 | 1.3776 | -0.06% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2026-09-08 | 1.3700 | 1.3700 | -0.06% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2026-09-08 | 1.2477 | 1.2477 | -1.01% | 0.1折起 | R4 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2026-09-08 | 1.2422 | 1.2422 | -1.00% | 0 | R4 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2026-09-08 | 1.4671 | 1.6151 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2026-09-08 | 1.4610 | 1.5510 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2026-09-08 | 1.4608 | 1.4608 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2026-09-08 | 1.4070 | 1.5270 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2026-09-08 | 1.3569 | 1.4769 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券D | 026970 | 2026-09-08 | 1.4075 | 1.4075 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2026-09-08 | 1.1295 | 1.6899 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2026-09-08 | 1.1871 | 1.3261 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2026-09-08 | 1.1841 | 1.3651 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2026-09-08 | 1.1710 | 1.3260 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2026-09-08 | 1.1720 | 1.1720 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2026-09-08 | 1.2672 | 1.4542 | 0.12% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2026-09-08 | 1.2244 | 1.4074 | 0.11% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2026-09-08 | 1.1299 | 1.2099 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2026-09-08 | 1.1025 | 1.1825 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2026-09-04 | 1.0650 | 1.1498 | 0.01% | -- | R2 | 暂停买入 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2026-09-08 | 1.0353 | 1.0353 | 0.15% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2026-09-08 | 1.0315 | 1.0315 | 0.16% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2026-09-08 | 0.1815 | 0.646% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2026-09-08 | 0.2473 | 0.888% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2026-09-08 | 0.1797 | 0.637% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2026-09-08 | 0.2754 | 1.011% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2026-09-08 | 0.3417 | 1.255% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2026-09-08 | 0.2757 | 1.011% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2026-09-08 | 0.3417 | 1.255% | 0 | R1 | 申购 定投 |


